What made a crowd for Click! A Crowd-Curated Exhibition? These charts display knowledge level and location breakdowns of the 3,344 participating evaluators and the 410,089 evaluations cast.

| Evaluator location | Number of evaluators | Percent of all evaluators |
|---|---|---|
| Brooklyn | 1,267 | 37.9% |
| New York City | 555 | 16.6% |
| Tri-State Area | 336 | 10.0% |
| United States | 944 | 28.2% |
| Outside United States | 244 | 7.3% |

| Evaluator location | Number of evaluations | Percent of all evaluations |
|---|---|---|
| Brooklyn | 187,524 | 45.7% |
| New York City | 71,572 | 17.5% |
| Tri-State Area | 44,716 | 10.9% |
| United States | 86,422 | 21.1% |
| Outside United States | 19,854 | 4.8% |

| Evaluator knowledge level | Number of evaluators | Percent of all evaluators |
|---|---|---|
| Expert | 852 | 25.5% |
| Above Average | 754 | 22.5% |
| More Than a Little | 756 | 22.6% |
| Some | 779 | 23.3% |
| None | 205 | 6.1% |

| Evaluator knowledge level | Number of evaluations | Percent of all evaluations |
|---|---|---|
| Expert | 118,717 | 28.9% |
| Above Average | 94,715 | 23.1% |
| More Than a Little | 93,491 | 22.8% |
| Some | 82,355 | 20.1% |
| None | 20,810 | 5.1% |

| Brooklyn | New York City | Tri-State Area | United States | Outside United States | |
|---|---|---|---|---|---|
| Expert | 344 (27.1%) | 145 (26.1%) | 81 (24.1%) | 221 (23.4%) | 61 (25.0%) |
| Above Average | 305 (24.1%) | 139 (25.0%) | 67 (19.9%) | 196 (20.8%) | 47 (19.3%) |
| More Than a Little | 300 (23.7%) | 123 (22.2%) | 73 (21.7%) | 192 (20.3%) | 68 (27.9%) |
| Some | 263 (20.7%) | 120 (21.6%) | 90 (26.8%) | 247 (26.2%) | 59 (24.2%) |
| None | 56 (4.4%) | 28 (5.0%) | 25 (7.4%) | 88 (9.3%) | 9 (3.7%) |

| Brooklyn | New York City | Tri-State Area | United States | Outside United States | |
|---|---|---|---|---|---|
| Expert | 58,149 (31.0%) | 21,924 (30.6%) | 11,825 (26.4%) | 22,234 (25.7%) | 4,585 (23.1%) |
| Above Average | 46,469 (24.8%) | 18,975 (26.5%) | 8,590 (19.2%) | 16,900 (19.6%) | 3,781 (19.0%) |
| More Than a Little | 45,278 (24.1%) | 13,954 (19.5%) | 10,237 (22.9%) | 16,318 (18.9%) | 7,704 (38.8%) |
| Some | 31,150 (16.6%) | 13,926 (19.5%) | 11,640 (26.0%) | 21,951 (25.4%) | 3,688 (18.6%) |
| None | 6,478 (3.5%) | 2,793 (3.9%) | 2,424 (5.4%) | 9,019 (10.4%) | 96 (0.5%) |
FAQ

Eastern Parkway/Brooklyn Museum